Imobiliária em Apucarana é Sanches Imóveis Negócios Imobiliários
37 a 61 m²
47 a 61 m²
Até 2 Quartos
1 Banheiro
Até 1 Vaga
Água
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | Térreo | 53.51 | 53.51 | 1 | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 52.45 | 52.45 | 2 | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 52.45 | 52.45 | 3 | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 52.45 | 52.45 | 4 | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 52.45 | 52.45 | 5 | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 52.45 | 52.45 | 6 | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 52.45 | 52.45 | 7 | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 52.45 | 52.45 | 8 | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 52.45 | 52.45 | 9 | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 52.45 | 52.45 | 10 | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 52.45 | 52.45 | 11 | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 60.85 | 60.85 | 12 | - | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 6 | 37.22 | 47.15 | 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 6 | 50.97 | 50.97 | 1,7,8, | 2 | - | 1 | 1 |
Residencial Munhoz, salas, studios e apartamentos na Rua Doutor Munhoz da Rocha, 196 - Centro - Apucarana - PR, à venda a partir de R$ 231.981,75
Venda: R$ 231.981,75
18545137-SATC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies