Academia
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Cabine primária
Campo de futebol
Churrasqueira
Clube
Elevador
Gás encanado
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 46.47 | 46.47 | 01 e 08 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 6 | 46.47 | 46.47 | 01 e 08 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 48.09 | 48.09 | 04 e 05 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 6 | 48.09 | 48.09 | 04 e 05 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 53.83 | 53.83 | 06 e 07 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 6 | 53.83 | 53.83 | 06 e 07 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 55.74 | 55.74 | 02 e 03 | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 6 | 55.74 | 55.74 | 02 e 03 | 3 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 46.7 | 46.7 | 01 e 08 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 48.09 | 48.09 | 04 e 05 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 53.83 | 53.83 | 06 e 07 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 55.74 | 55.74 | 02 e 03 | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 6 | 55.74 | 55.74 | 02 e 03 | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 6 | 53.83 | 53.83 | 06 e 07 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 6 | 48.09 | 48.09 | 04 e 05 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 6 | 46.47 | 46.47 | 01 e 08 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 46.47 | 55.0 | 01 e 08 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 48.09 | 48.09 | 04 e 05 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 53.83 | 53.83 | 06 e 07 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 55.74 | 55.74 | 02 e 03 | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 6 | 55.74 | 55.74 | 02 e 03 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 6 | 53.83 | 53.83 | 06 e 07 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 6 | 48.09 | 48.09 | 04 e 05 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 6 | 46.47 | 46.47 | 01 e 08 | 2 | - | 1 | 1 |
Residencial Austin, apartamentos garden e apartamentos na Rua Rio Jacaré, 846 - Núcleo Habitacional Papa João Paulo I - Apucarana - PR, à venda a partir de R$ 243.700
Venda: R$ 243.700
16874087-SATC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies