Academia
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Cabine primária
Central de limpeza e governança
Churrasqueira
Clube
Elevador
Elevador privativo
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Medição de água individualizada
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 16 | 86.05 | 126.05 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 16 | 82.87 | 126.67 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 16 | 69.55 | 102.7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 16 | 65.35 | 108.49 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 16 | 83.75 | 122.69 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 16 | 83.75 | 123.01 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento duplex | 17 ao 17 | 199.34 | 290.22 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento duplex | 17 ao 17 | 191.65 | 280.03 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento duplex | 17 ao 17 | 182.95 | 292.74 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento duplex | 17 ao 17 | 184.82 | 295.37 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Montserrat, apartamentos e apartamentos duplex na Rua Irmã Eleutéria, 368 - Centro - Apucarana - PR, à venda a partir de R$ 426.596,86
Venda: R$ 426.596,86
18516187-SATC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies