Churrasqueira
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 42.0 | 42.0 | 16 | 2 | - | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 42.0 | 42.0 | 24 | 2 | - | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 42.0 | 42.0 | 25 | 2 | - | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 42.0 | 42.0 | 21 | 2 | - | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 42.0 | 42.0 | 36 | 2 | - | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 42.0 | 42.0 | 59 | 2 | - | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 42.0 | 42.0 | 67 | 2 | - | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 42.0 | 42.0 | 68 | 2 | - | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 42.0 | 42.0 | 70 | 2 | - | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 42.0 | 42.0 | 73 | 2 | - | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 42.0 | 42.0 | 74 | 2 | - | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 42.0 | 42.0 | 76 | 2 | - | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 42.0 | 42.0 | 78 | 2 | - | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 42.0 | 42.0 | 79 | 2 | - | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 42.0 | 42.0 | 80 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 42.0 | 42.0 | 1,2,3,4 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 42.0 | 42.0 | 1,2,34 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 42.0 | 42.0 | 1,2,3,4 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 42.0 | 42.0 | 1,2,3,4 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 42.0 | 42.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 42.0 | 42.0 | 1,2,3,4 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 42.0 | 42.0 | 1,2,3,4 | 2 | - | 1 | 1 |
Maria Olinda Residencial Clube, casas e apartamentos na Avenida Serra da Mantiqueira, 24 - Núcleo Habitacional Adriano Correia - Apucarana - PR, à venda a partir de R$ 185.000
Venda: R$ 185.000
17274133-SATC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies