Academia
Brinquedoteca
Central de limpeza e governança
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Hidromassagem
Iluminação pública
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Sauna úmida
Solarium
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 520.75 | 19 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 560.55 | 27 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 520.75 | 07 | - | - | - | - |
Sobrado | Térreo | 327.78 | 402.0 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Sobrado | Térreo | 380.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | 8, 9, 10, 58, 75 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | 12 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 363.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 380.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 370.42 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 602.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 838.52 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 154.0 | 160.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 528.08 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 479.16 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 738.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 200.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | - | 4 |
Casa | Térreo | 220.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Terreno | Térreo | - | 579.68 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 278.95 | 360.0 | - | 3 | - | - | 4 |
Casa | Térreo | 214.17 | 360.0 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Casa | Térreo | 214.17 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 465.67 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 278.95 | 360.0 | - | 3 | - | - | 4 |
Casa | Térreo | 214.17 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 856.52 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 214.17 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 368.84 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 516.21 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 607.41 | 25 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 543.69 | 26 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 367.12 | 50 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 368.64 | lote 62 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 878.63 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 533.25 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 531.05 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 278.95 | 360.0 | - | 3 | - | 4 | 4 |
Condomínio Solar da Toscana, terrenos, sobrados e casas na Rua José Riva, 330 - Solar de Toscana - Apucarana - PR
13068460-SATC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies