Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Área do terreno
Bicicletário
Catraca eletrônica
Central Telefônica
Elevador
Esgoto
Esquina
Estacionamento rotativo
Galeria de águas pluviais
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | 4 ao 26 | 48.67 | 112.4 | 2,3,5,6,7 | - | - | 2 | 1 |
Sala | 4 ao 26 | 124.86 | 237.34 | 4 | - | - | 2 | 1 |
Sala | 4 ao 26 | 129.66 | 243.76 | 1 | - | - | 2 | 1 |
Sala | 3 ao 3 | 48.67 | 161.69 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | 3 ao 3 | 124.86 | 366.34 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | 3 ao 3 | 60.99 | 60.99 | 1 | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 129.66 | 242.32 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 124.86 | 238.14 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 125.66 | 238.14 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 128.22 | 242.32 | - | - | - | 2 | 1 |
Centro Empresarial Acia, salas na Rua Guarapuava, 81 - Centro - Apucarana - PR
16354079-SATC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies